TKDM2系列塑料外壳式断路器
所属分类:
关键词:
TKDM2系列塑料外壳式断路器
产品详情
适用范围及主要特点
TKDM2系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定绝缘电压为1000V,额定工作电压为400V额定工作电流至800A的电路中,一般作配电用,用来分配电能,保护线路及电源设备免受过载、短路和欠电压等故障的危害,额定电流800A及以下的断路器亦可作为电动机保护用,用于线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动场所。
本系列断路器具有结构紧凑、体积小、分断高、内外部附件齐全等特点。
本系列断路器具有隔离功能,其相应的符号为:
符合标准
IEC 60947-1 及GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备 总则
IEC 60947-2 及GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 断路器
IEC 60947-4-1 及GB/T 14048.4 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机启动器
IEC 60947-5-1 及GB/T 14048.5 低压开关设备和控制设备 机电式控制电路电器
工作环境及安装条件
周围空气温度不超过+40℃,且24h的平均温度值不超过+35℃。周围空气温度下限为-5℃;注:对于使用在周围空气温度高于+40℃或低于-5℃的工作条件,用户应与制造厂协商;
安装地点的海拔高度不超过2000m;
最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;
在空气中无爆炸危险的介质且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方;
无雨雪侵袭的地方;
污染等级为3级;
安装类别:断路器主电路的安装类别为Ⅲ,不接至主电路的辅助电路和控制电路安装类别为Ⅱ;
断路器应按产品的使用说明书要求安装和使用;
防护等级 IP30;
型号含义
TKD | M | 2 | 250 | P | / | 4 | 300 | A | I | □ |
序号 | 说明 | 型号含义 |
---|---|---|
1 | 企业代号 | TKD:山东泰开电工电器有限公司 |
2 | 产品类别 | M: 塑料外壳式断路器 |
3 | 设计序号 | 2 |
4 | 壳架等级 | 63、125、250、400、630、800 |
5 | 操作方式代号 | 无代号:手柄直接操作 P:电动操作机构 Z:转动手柄操作机构 |
6 | 极数 | 3: 3极 4: 4极 |
7 | 内部附件代号 | 300:无附件 其余见脱扣方式及内部附件表 |
8 | 中性极形式 | 四极断路器中性极(N极)形式: A型、B型、C型、D型 ① |
9 | 过载报警不脱扣 | 空白: 标准配置 I:过载报警不脱扣 |
10 | 接线方式 | 空白: 板前接线 可选配: 插入式板前接线、插入式板后接线、联接排 |
注:
①中性极代号解释:
A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其他三极一起合分;
B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分(N极先合后分);
C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分(N极先合后分);
D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其他三极一起合分;
断路器的主要技术参数及性能指标
壳架等级额定电流(A ) | 63 | 125 | 250 | |||||
额定电流In(A ) | (6)、10、16、20、25、32、40、50、63 | (10)、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125 | 100、125、140、160、180、200、225、250 | |||||
极 数 | 3(L型) | 3(M型) | 4(M型) | 3 | 4 | 3 | 4 | |
额定绝缘电压Ui(V ) | AC800 | AC1000 | AC1000 | |||||
额定冲击耐受电压Uimp(V ) | 8000 | 8000 | 8000 | |||||
额定工作电压Ue(V ) | AC400 | AC400 | AC400 | |||||
飞弧距离(mm ) | >50 | >50 | >50 | |||||
额定极限短路分断能力Icu(kA) | AC400V | 50 | 50 | 50 | ||||
额定运行短路分断能力Ics(kA) | AC400V | 35 | 35 | 35 | ||||
电气寿命(次)* | AC400V | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
机械寿命(次)* | 免维护 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
有维护 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||
外形尺寸(mm) | W | 78 | 78 | 103 | 92 | 122 | 107 | 142 |
L | 135 | 135 | 150 | 165 | ||||
H | 73.5 | 81.5 | 68 | 86 | ||||
中性极(N)额定电流 | 与断路器额定电流相同 |
★根据GB/T 14048,1,术语“寿命”表示电器在修理或更换部件前能完成的操作次数的概率。
▲括号内需特殊供货。
断路器的主要参数及性能指标
壳架等级额定电流(A ) | 400 | 630 | 800 | ||||
额定电流In(A ) | 225、250、315、350、400 | 400、500、630 | 630、700、800 | ||||
极 数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
额定绝缘电压Ui(V ) | AC1000 | AC1000 | AC1000 | ||||
额定冲击耐受电压Uimp(V ) | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
额定工作电压Ue(V ) | AC400 | AC400 | AC400 | ||||
飞弧距离(mm ) | >100 | >100 | >100 | ||||
额定极限短路分断能力Icu(kA) | AC400V | 50 | 65 | 65 | |||
额定运行短路分断能力Ics(kA) | AC400V | 35 | 42 | 42 | |||
电气寿命(次)* | AC400V | 7500 | 7500 | 7500 | |||
机械寿命(次)* | 免维护 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
有维护 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
外形尺寸(mm) | W | 150 | 198 | 182 | 240 | 210 | 280 |
L | 257 | 270 | 280 | ||||
H | 107 | 110 | 116 | ||||
中性极(N)额定电流 | 与断路器额定电流相同 |
★根据GB/T 14048.1,术语“寿命”表示电器在修理或更换部件前能完成的操作次数的概率。
相关产品
产品询价
山东泰开电工电器有限公司
服务热线:
0538-8520889
电话:
0538-8520889(销售和市场支持)
0538-5366875(综合部、人力资源部)
邮箱:tkdgdq@163.com
地址:山东省泰安市擂鼓石东大街11号

微信公众号